Kalkulator pozwala obliczyć podatki w Polsce i Norwegii. Musisz uzupełnić wszystkie dane, żeby kalkulacja była prawdziwa.
Przyjmujemy, że jesteś rezydentem Polski. Rezydencję możesz sprawdzić tutaj.
Podatki w Norwegii [NOK]: To są kalkulacje pomocnicze podatków do zapłaty w Norwegii. Liczymy w koronach norweskich.
Nazwa | Wynik |
---|---|
Trinnskatt: Jest to jeden z podatków progresywnych w Norwegii wpływający na wysokość podatku od dochodu całkowitego. | 0 |
Minstefradrag: Wysokość standardowego odliczenia od podatku norweskiego. Inaczej mówiąc: koszty ryczałtowe | 0 |
Personfradrag: Wysokość odliczenia osobistego. Kolejne koszty ryczałtowe obniżające podatki. | 0 |
Inntektskatt: Drugi z podatków osobistych – wynosi 22% podstawy opodatkowania, a podstawa to zarobki brutto minus odliczenia. | 0 |
Trygdeavgift: ZUS norweski – składki na ubezpieczenie osobiste wynoszące 8.2% zarobków brutto. | 0 |
Helsedelen / pensjonsdelen: Wysokość składek zdrowotnych i społecznych – wchodzi w skład trygdeavgift. | 0 / 0 |
Skatt: Całkowity podatek w Norwegii – obejmuje podatki osobiste i składki na ubezpieczenia. Tyle ostatecznie zapłacisz podatku w Norwegii. | 0 |
Podatki w Polsce [PLN]: To są kalkulacje pomocnicze podatków do zapłaty w Polsce. Liczymy w złotówkach.
Nazwa | Wynik |
---|---|
ZUS składka zdrowotna: Zgodnie z przepisami w Polsce odlicza się 7,75% podstawy składki zdrowotnej bezpośrednio od podatku czyli ok. 86% składki bezpośrednio odejmujemy od podatku. | 0 |
ZUS składka społeczna: Zgodnie z przepisami składka na ubezpieczenie społeczne stanowi koszt podatkowy (pomniejsza podstawę opodatkowania) | 0 |
Podatki: Całkowity podatek w Polsce – taki podatek zapłacisz (lub zapłacicie jeśli rozliczasz się wspólnie z małżonkiem). Nie obejmuje on ewentualnej dopłaty z tytułu podwójnego opodatkowania. | 0 |
Obliczenie dopłaty – podwójne opodatkowanie odliczenie proporcjonalne [PLN]: To są kalkulacje dopłaty w Polsce związanej z podwójnym opodatkowaniem. Liczymy w złotówkach.
Nazwa | Wynik |
---|---|
Diety: W Polsce koszt stanowią diety (obniżają podstawę opodatkowania). Liczy się je jako 30% z 451 NOK przemnożone przez liczbę dni w Norwegii. | 0 |
Podstawa opododatkowania dochody z Norwegii: Podstawa opodatkowania dochodów norweskich wg zasad polskich, czyli dochody brutto norweskie minus składki na ubezpieczenia społeczne minus diety. | 0 |
Podstawa opododatkowania dochody z Polski: Podstawa opodatkowania dochodów polskich, czyli dochody brutto polskie minus ZUS społeczny minus koszty uzyskania (przyjęto 3000 zł. na osobę pracującą w Polsce). | 0 |
Podatek przed odliczeniami: Podatek w Polsce wyliczony na podstawie sumy opodatkowań w Polsce i Norwegii. | 0 |
Maksymalne odliczenie podatkowe: Maksymalne odliczenie podatków zagranicznych narzucone przez przepisy Polskie. Odliczenie to jest częścią wyliczonego podatku proporcjonalną do zarobków norweskich. | 0 |
Dopłata: Obliczona dopłata kalkulacja: podatek przed odliczeniami – składka ZUS polska i norweska podlegająca odliczeniu – podatek w Polsce – podatek w Norwegii (do kwoty maksymalnego odliczenia) – ulga abolicyjna (1360 PLN) | 0 |
Usługi powiązane
Konsultacja podatkowa
Poznaj rezydencję podatkową, dowiedz się co gdzie rozliczać i jakie dokumenty zbierać, żeby być w dobrych relacjach z urzędem skarbowym!
Rozliczenie roczne w Norwegii
Rozlicz się z nami i uzyskaj wszelkie dostępne ulgi podatkowe. Norweskie rozliczenie podatkowe online!
Rozliczenie roczne w Polsce
Rozlicz się w Polsce, jeśli jesteś tam rezydentem podatkowym. Jest to obowiązkowe rozliczenie PIT + PIT-ZG